(601888)
总股本 | 20.69亿 | 流通A股 | 19.52亿 |
每股收益 | 1.87 | 每股净资产 | 24.82 |
营业收入 | 358.58亿 | 营收同比 | 29.68% |
净利润 | 40.95亿 | 净利润同比 | -9.3% |
2023中报 | 不分配不转增 |
2023中报 | 每10股派8.00元(含税,扣税后7.20元) |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 636 | 328 |
累计持股(股) | 14.14亿 | 14.39亿 |
持仓比例(%) | 68.34 | 69.54 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.2 元 | ||
1 | 重庆百货 | 2.29元 | |
2 | *ST宏图 | 2.13元 | |
3 | 中国中免 | 1.87元 |
对比综述:中国中免高于行业平均 行业排名第3位。
行业平均 | 5.09元 | ||
1 | 大商股份 | 28.04元 | |
2 | 中国中免 | 24.82元 | |
3 | 青木股份 | 21.11元 |
对比综述:中国中免高于行业平均 行业排名第2位。
行业平均 | 2.09亿元 | ||
1 | 中国中免 | 40.95亿元 | |
2 | *ST宏图 | 23.37亿元 | |
3 | 豫园股份 | 21.48亿元 |
对比综述:中国中免高于行业平均 行业排名第1位。
行业平均 | 65.26亿元 | ||
1 | 苏美达 | 645.04亿元 | |
2 | 中信金属 | 612.18亿元 | |
7 | 中国中免 | 358.58亿元 |
对比综述:中国中免高于行业平均 行业排名第7位。
最近6个月, 33家机构评级以买入为主
招银国际 | 买入 | 2023-09-28 |
海通国际 | 增持 | 2023-09-15 |
首创证券 | 买入 | 2023-09-05 |
每股收益
中国中免 | 1.87元 | |
去年同期 | 2.02元 | |
行业平均 | 0.2元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 358.58亿元 |
营业利润 | 49.53亿元 |
净利润 | 40.95亿元 |
营业收入增长率 | 29.68% |
净增长率 | -9.3% |
每股现金流
中国中免 | 2.9元 | |
去年同期 | -2.86元 | |
行业平均 | 0.52元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 85.73亿元 |
投资现金流净额 | -12.11亿元 |
筹集现金流净额 | -13.69亿元 |
每股净资产
中国中免 | 24.82元 | |
去年同期 | 15.97元 | |
行业平均 | 5.09元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 7.17% |
每股未分配利润 | 14.34元 |
流动资产 | 593.14亿元 |
资产总计 | 789.1亿元 |
负债总计 | 217.95亿元 |
股东权益 | 571.15亿元 |
总股本 | 20.69亿 |
流通股本 | 19.52亿 |
股东人数 | 28.81万户 |
第一大股东 | 中国旅游集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 71.16% |
机构投资者占比 | 68.34%(636家) |
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.89亿 | 9.11% | -3695.15↓ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1961.38万 | 0.95% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1232.85万 | 0.6% | 15↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 865.04万 | 0.42% | 不变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 840.92万 | 0.41% | 71.74↑ |
梁瑞安 | 723.06万 | 0.35% | -633.3↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.25亿 | 10.9% | 1350.08↑ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 0.02↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1961.38万 | 0.95% | 171.38↑ |
梁瑞安 | 1356.36万 | 0.66% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1217.85万 | 0.59% | -43.5↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 865.04万 | 0.42% | 新进 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 769.18万 | 0.37% | -66.72↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.12亿 | 10.25% | 1273.17↑ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 0.01↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1790万 | 0.87% | -160↓ |
梁瑞安 | 1356.36万 | 0.66% | 75.83↑ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1261.35万 | 0.61% | -373.2↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
陈发树 | 970.02万 | 0.47% | -130.01↓ |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 835.9万 | 0.4% | -76.05↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.99亿 | 9.63% | -225.27↓ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 新进 |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1950万 | 0.94% | -50↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1634.55万 | 0.79% | 111.02↑ |
梁瑞安 | 1280.53万 | 0.62% | 37↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
陈发树 | 1100.03万 | 0.53% | 不变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 911.95万 | 0.44% | 新进 |
2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.89亿 | 9.11% | -3695.15↓ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1961.38万 | 0.95% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1232.85万 | 0.6% | 15↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 865.04万 | 0.42% | 不变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 840.92万 | 0.41% | 71.74↑ |
梁瑞安 | 723.06万 | 0.35% | -633.3↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.25亿 | 10.9% | 1350.08↑ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 0.02↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1961.38万 | 0.95% | 171.38↑ |
梁瑞安 | 1356.36万 | 0.66% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1217.85万 | 0.59% | -43.5↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | 865.04万 | 0.42% | 新进 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 769.18万 | 0.37% | -66.72↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.12亿 | 10.25% | 1273.17↑ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 0.01↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1790万 | 0.87% | -160↓ |
梁瑞安 | 1356.36万 | 0.66% | 75.83↑ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1261.35万 | 0.61% | -373.2↓ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
陈发树 | 970.02万 | 0.47% | -130.01↓ |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 835.9万 | 0.4% | -76.05↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国旅游集团有限公司 | 10.41亿 | 50.3% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.99亿 | 9.63% | -225.27↓ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.16亿 | 5.63% | 新进 |
中国证券金融股份有限公司 | 5844.29万 | 2.82% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1950万 | 0.94% | -50↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1634.55万 | 0.79% | 111.02↑ |
梁瑞安 | 1280.53万 | 0.62% | 37↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1184.82万 | 0.57% | 不变 |
陈发树 | 1100.03万 | 0.53% | 不变 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 911.95万 | 0.44% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。