(600776)
总股本 | 12.56亿 | 流通A股 | 9.56亿 |
每股收益 | 0.00 | 每股净资产 | 2.62 |
营业收入 | 6.14亿 | 营收同比 | 1.00% |
净利润 | 474.11万 | 净利润同比 | 11.00% |
2021年报 | 每10股派0元(含税) |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 4 | 82 |
累计持股(股) | 5.53亿 | 5.63亿 |
持仓比例(%) | 57.86 | 58.91 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.08元 | ||
1 | 菲菱科思 | 1.67元 | |
2 | 中国移动 | 1.2元 | |
78 | 东方通信 | 0.0元 |
对比综述:东方通信低于行业平均 行业排名第78位。
行业平均 | 5.21元 | ||
1 | 鼎通科技 | 9.89元 | |
2 | 万隆光电 | 9.79元 | |
78 | 东方通信 | 2.62元 |
对比综述:东方通信低于行业平均 行业排名第78位。
行业平均 | 3.6亿元 | ||
1 | 中国移动 | 256.56亿元 | |
2 | 中国电信 | 72.64亿元 | |
73 | 东方通信 | 474.15万元 |
对比综述:东方通信低于行业平均 行业排名第73位。
行业平均 | 46.48亿元 | ||
1 | 中国移动 | 2273.2亿元 | |
2 | 中国电信 | 1185.76亿元 | |
35 | 东方通信 | 6.14亿元 |
对比综述:东方通信低于行业平均 行业排名第35位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
东方通信 | 0.00元 | |
去年同期 | 0.00元 | |
行业平均 | 0.08元 |
每股收益:等于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 6.14亿元 |
营业利润 | 907.72万元 |
净利润 | 474.11万元 |
营业收入增长率 | 1.00% |
净增长率 | 11.00% |
每股现金流
东方通信 | -0.11元 | |
去年同期 | 0.21元 | |
行业平均 | -0.38元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 4264.17万元 |
投资现金流净额 | -1.76亿元 |
筹集现金流净额 | 0元 |
每股净资产
东方通信 | 2.62元 | |
去年同期 | 2.54元 | |
行业平均 | 5.21元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 0.17% |
每股末分配利率 | 0.17% |
流动资产 | 0.76元 |
资产总计 | 32.79亿元 |
负债总计 | 41.23亿元 |
股东权益 | 7.84亿元 |
总股本 | 12.56亿 |
流通股本 | 9.56亿 |
股东人数 | 12.82万户 |
第一大股东 | 普天东方通信集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 45.69% |
机构投资者占比 | 44.04%(4家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 57.07% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0% (B股) | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0% (B股) | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 414.31万 | 0% (B股) | -491.79↓ |
NORGES BANK | 293.60万 | 0% (B股) | 不变 |
殷浩 | 290.96万 | 0.30% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.28% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.27% | 不变 |
周晓萍 | 245.87万 | 0% (B股) | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 234.70万 | 0.25% | -33.30↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 57.07% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 906.10万 | 0% (B股) | 597.51↑ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0% (B股) | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0% (B股) | 不变 |
NORGES BANK | 293.60万 | 0% (B股) | 不变 |
殷浩 | 290.96万 | 0.30% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 268.00万 | 0.28% | 18.01↑ |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.28% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.27% | 不变 |
周晓萍 | 245.87万 | 0% (B股) | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 57.07% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0% (B股) | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0% (B股) | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 308.59万 | 0% (B股) | -33.80↓ |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 308.44万 | 0.32% | 不变 |
NORGES BANK | 293.60万 | 0% (B股) | 不变 |
殷浩 | 290.96万 | 0.30% | 新进 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.28% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.27% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 249.99万 | 0.26% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 57.07% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0% (B股) | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0% (B股) | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 342.38万 | 0% (B股) | -26.49↓ |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 308.44万 | 0.32% | 不变 |
NORGES BANK | 293.60万 | 0% (B股) | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.28% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.27% | 不变 |
周晓萍 | 242.63万 | 0% (B股) | 0.11↑ |
朱南璋 | 229.44万 | 0% (B股) | 新进 |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 43.44% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0.37% | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0.34% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 414.31万 | 0.33% | -491.79↓ |
NORGES BANK | 293.60万 | 0.23% | 不变 |
殷浩 | 290.96万 | 0.23% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.21% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.20% | 不变 |
周晓萍 | 245.87万 | 0.20% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 234.70万 | 0.19% | -33.30↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 43.44% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 906.10万 | 0.72% | 597.51↑ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0.37% | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0.34% | 不变 |
NORGES BANK | 293.60万 | 0.23% | 不变 |
殷浩 | 290.96万 | 0.23% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 268.00万 | 0.21% | 18.01↑ |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.21% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.20% | 不变 |
周晓萍 | 245.87万 | 0.20% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 43.44% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0.37% | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0.34% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 308.59万 | 0.25% | -33.80↓ |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 308.44万 | 0.25% | 不变 |
NORGES BANK | 293.60万 | 0.23% | 不变 |
殷浩 | 290.96万 | 0.23% | 新进 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.21% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.20% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 249.99万 | 0.20% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
普天东方通信集团有限公司 | 5.46亿 | 43.44% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 463.33万 | 0.37% | 不变 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED | 426.22万 | 0.34% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 342.38万 | 0.27% | -26.49↓ |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 308.44万 | 0.25% | 不变 |
NORGES BANK | 293.60万 | 0.23% | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 262.93万 | 0.21% | 不变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 254.37万 | 0.20% | 不变 |
周晓萍 | 242.63万 | 0.19% | 0.11↑ |
朱南璋 | 229.44万 | 0.18% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:05-29 17:27】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
东方通信:东方通信股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
2022-05-27 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司独立董事关于与中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的独立意见
2022-05-27 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
2022-05-27 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司独立董事关于与中国电子科技财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的事前认可意见
2022-05-27 00:00:00东方通信:浙江天册律师事务所关于东方通信股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书
2022-05-24 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
2022-05-24 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2022-05-17 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告
2022-05-07 00:00:00东方通信:浙江天册律师事务所关于东方通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
2022-01-28 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
2022-01-28 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份计划实施完毕的公告
2022-01-21 00:00:00东方通信:东方通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022-01-20 00:00:00