(600463)
总股本 | 3.00亿 | 流通A股 | 3.00亿 |
每股收益 | -0.02 | 每股净资产 | 4.64 |
营业收入 | 7.73亿 | 营收同比 | -38.00% |
净利润 | -913.96万 | 净利润同比 | -118.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 每10股派0.16元(含税) |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 6 | 8 |
累计持股(股) | 1.54亿 | 1.54亿 |
持仓比例(%) | 51.39 | 51.39 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.29元 | ||
1 | 华夏幸福 | 2.54元 | |
2 | 新城控股 | 1.4元 | |
143 | 空港股份 | -0.02元 |
对比综述:空港股份低于行业平均 行业排名第143位。
行业平均 | 4.38元 | ||
1 | 金融街 | 9.95元 | |
2 | 新城控股 | 9.82元 | |
43 | 空港股份 | 4.64元 |
对比综述:空港股份高于行业平均 行业排名第43位。
行业平均 | 10.3亿元 | ||
1 | 万科A | 217.98亿元 | |
2 | 保利地产 | 134.9亿元 | |
125 | 空港股份 | -9139618.0元 |
对比综述:空港股份低于行业平均 行业排名第125位。
行业平均 | 83.66亿元 | ||
1 | 绿地控股 | 2333.25亿元 | |
2 | 万科A | 1760.22亿元 | |
103 | 空港股份 | 7.73亿元 |
对比综述:空港股份低于行业平均 行业排名第103位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
空港股份 | -0.01元 | |
去年同期 | 0.20元 | |
行业平均 | 0.29元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 7.73亿元 |
营业利润 | -879.33万元 |
净利润 | -913.96万元 |
营业收入增长率 | -38.00% |
净增长率 | -118.00% |
每股现金流
空港股份 | -0.15元 | |
去年同期 | 0.37元 | |
行业平均 | -0.10元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -2.97亿元 |
投资现金流净额 | -2.47亿元 |
筹集现金流净额 | 4.98亿元 |
每股净资产
空港股份 | 4.64元 | |
去年同期 | 4.81元 | |
行业平均 | 4.38元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -0.32% |
每股末分配利率 | -0.32% |
流动资产 | 1.26元 |
资产总计 | 15.84亿元 |
负债总计 | 30.55亿元 |
股东权益 | 14.75亿元 |
总股本 | 3.00亿 |
流通股本 | 2.52亿 |
股东人数 | 1.81万户 |
第一大股东 | 北京天竺空港经济开发公司 |
营业利润前十大股东占比 | 69.08% |
机构投资者占比 | 51.39%(6家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 58.71% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.71% | 不变 |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 175.19万 | 0.70% | 不变 |
尚雨光 | 151.55万 | 0.60% | -19.89↓ |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 128.95万 | 0.51% | 不变 |
李吉军 | 116.00万 | 0.46% | -9.00↓ |
孙晓光 | 81.87万 | 0.32% | 0.15↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.30% | 不变 |
李斌 | 62.46万 | 0.25% | 新进 |
深圳市空港油料有限公司 | 62.45万 | 0.25% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 58.71% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.71% | 不变 |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 175.19万 | 0.70% | 不变 |
尚雨光 | 171.44万 | 0.68% | 10.31↑ |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 128.95万 | 0.51% | 不变 |
李吉军 | 125.00万 | 0.50% | -28.37↓ |
孙晓光 | 81.72万 | 0.32% | 0.31↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.30% | 不变 |
深圳市空港油料有限公司 | 62.45万 | 0.25% | 不变 |
魏东 | 50.62万 | 0.20% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 58.71% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.71% | 不变 |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 175.19万 | 0.70% | -15.31↓ |
尚雨光 | 161.13万 | 0.64% | 26.83↑ |
李吉军 | 153.37万 | 0.61% | 不变 |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 128.95万 | 0.51% | 7.60↑ |
孙晓光 | 81.41万 | 0.32% | 0.12↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.30% | 不变 |
李鸿翔 | 64.17万 | 0.25% | 新进 |
深圳市空港油料有限公司 | 62.45万 | 0.25% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 58.71% | 不变 |
中国国际金融股份有限公司 | 193.48万 | 0.77% | -140.40↓ |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 190.50万 | 0.76% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.71% | 新进 |
李吉军 | 153.37万 | 0.61% | 0.27↑ |
尚雨光 | 134.30万 | 0.53% | 26.25↑ |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 121.35万 | 0.48% | -0.60↓ |
孙晓光 | 81.29万 | 0.32% | 0.41↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.30% | 不变 |
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报8号证券投资集合资金信托计划 | 74.79万 | 0.30% | -3.41↓ |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 49.32% | 不变 |
国开金融有限责任公司 | 4800.00万 | 16.00% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.60% | 不变 |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 175.19万 | 0.58% | 不变 |
尚雨光 | 151.55万 | 0.51% | -19.89↓ |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 128.95万 | 0.43% | 不变 |
李吉军 | 116.00万 | 0.39% | -9.00↓ |
孙晓光 | 81.87万 | 0.27% | 0.15↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.25% | 不变 |
李斌 | 62.46万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 49.32% | 不变 |
国开金融有限责任公司 | 4800.00万 | 16.00% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.60% | 不变 |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 175.19万 | 0.58% | 不变 |
尚雨光 | 171.44万 | 0.57% | 10.31↑ |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 128.95万 | 0.43% | 不变 |
李吉军 | 125.00万 | 0.42% | -28.37↓ |
孙晓光 | 81.72万 | 0.27% | 0.31↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.25% | 不变 |
深圳市空港油料有限公司 | 62.45万 | 0.21% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 49.32% | 不变 |
国开金融有限责任公司 | 4800.00万 | 16.00% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.60% | 不变 |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 175.19万 | 0.58% | -15.31↓ |
尚雨光 | 161.13万 | 0.54% | 26.83↑ |
李吉军 | 153.37万 | 0.51% | 不变 |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 128.95万 | 0.43% | 7.60↑ |
孙晓光 | 81.41万 | 0.27% | 0.12↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.25% | 不变 |
李鸿翔 | 64.17万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京天竺空港经济开发公司 | 1.48亿 | 49.32% | 不变 |
国开金融有限责任公司 | 4800.00万 | 16.00% | 不变 |
中国国际金融股份有限公司 | 193.48万 | 0.64% | -140.40↓ |
北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 190.50万 | 0.63% | 不变 |
北京临空兴融投资有限公司 | 179.19万 | 0.60% | 新进 |
李吉军 | 153.37万 | 0.51% | 0.27↑ |
尚雨光 | 134.30万 | 0.45% | 26.25↑ |
天津金汇中科资产管理有限公司 | 121.35万 | 0.40% | -0.60↓ |
孙晓光 | 81.29万 | 0.27% | 0.41↑ |
北京华大基因研究中心有限公司 | 75.24万 | 0.25% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-24 03:59】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
空港股份关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司涉及诉讼的公告
2019-01-18 00:00:00空港股份关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权事项的进展公告
2018-12-29 00:00:00空港股份独立董事关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权事项的独立意见
2018-11-10 00:00:00空港股份关于全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的公告
2018-11-10 00:00:00空港股份:北京空港天瑞置业投资有限公司拟转让北京天保恒瑞置业投资有限公司股权项目资产评估报告
2018-11-10 00:00:00空港股份关于控股子公司2018年第三季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告
2018-10-30 00:00:00空港股份董事会审计委员会关于对公司签署《委托管理协议》暨关联交易事项的书面审核意见
2018-10-30 00:00:00