(600358)
总股本 | 5.05亿 | 流通A股 | 5.05亿 |
每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 0.38 |
营业收入 | 1.63亿 | 营收同比 | -6.00% |
净利润 | 890.28万 | 净利润同比 | -171.00% |
2021年报 | 不分配,不转増 |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 10 | 8 |
累计持股(股) | 2.30亿 | 2.30亿 |
持仓比例(%) | 45.60 | 45.59 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | -0.02元 | ||
1 | 中国中免 | 1.31元 | |
2 | 锋尚文化 | 0.65元 | |
6 | 国旅联合 | 0.02元 |
对比综述:国旅联合高于行业平均 行业排名第6位。
行业平均 | 4.97元 | ||
1 | 首旅酒店 | 9.69元 | |
2 | 零点有数 | 9.33元 | |
33 | 国旅联合 | 0.38元 |
对比综述:国旅联合低于行业平均 行业排名第33位。
行业平均 | 3759.48万元 | ||
1 | 中国中免 | 29.17亿元 | |
2 | 锋尚文化 | 8867.6万元 | |
5 | 国旅联合 | 890.37万元 |
对比综述:国旅联合低于行业平均 行业排名第5位。
行业平均 | 6.88亿元 | ||
1 | 中国中免 | 167.82亿元 | |
2 | 锦江酒店 | 23.22亿元 | |
12 | 国旅联合 | 1.63亿元 |
对比综述:国旅联合低于行业平均 行业排名第12位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
国旅联合 | 0.02元 | |
去年同期 | -0.02元 | |
行业平均 | -0.02元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 1.63亿元 |
营业利润 | 1133.46万元 |
净利润 | 890.28万元 |
营业收入增长率 | -6.00% |
净增长率 | -- |
每股现金流
国旅联合 | 0.04元 | |
去年同期 | -0.01元 | |
行业平均 | -0.15元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 3256.18万元 |
投资现金流净额 | -747.00万元 |
筹集现金流净额 | -740.81万元 |
每股净资产
国旅联合 | 0.38元 | |
去年同期 | 0.31元 | |
行业平均 | 4.97元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 4.36% |
每股末分配利率 | 4.36% |
流动资产 | -1.09元 |
资产总计 | 4.34亿元 |
负债总计 | 5.83亿元 |
股东权益 | 3.78亿元 |
总股本 | 5.05亿 |
流通股本 | 5.05亿 |
股东人数 | 4.68万户 |
第一大股东 | 江西省旅游集团股份有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 48.55% |
机构投资者占比 | 45.60%(10家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
林柳林 | 390.00万 | 0.77% | 新进 |
祝虹 | 230.00万 | 0.46% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
舒钰强 | 1172.33万 | 2.32% | 3.45↑ |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
高红芳 | 661.39万 | 1.31% | 不变 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
舒钰强 | 1168.88万 | 2.31% | 93.17↑ |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
高红芳 | 661.39万 | 1.31% | 新进 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
舒钰强 | 1075.71万 | 2.13% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
王刚 | 419.82万 | 0.83% | 不变 |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
林柳林 | 390.00万 | 0.77% | 新进 |
祝虹 | 230.00万 | 0.46% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
舒钰强 | 1172.33万 | 2.32% | 3.45↑ |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
高红芳 | 661.39万 | 1.31% | 不变 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
舒钰强 | 1168.88万 | 2.31% | 93.17↑ |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
高红芳 | 661.39万 | 1.31% | 新进 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西省旅游集团股份有限公司 | 9880.30万 | 19.57% | 不变 |
厦门当代旅游资源开发有限公司 | 5793.67万 | 11.47% | 不变 |
南京江宁国有资产经营集团有限公司 | 2388.04万 | 4.73% | 不变 |
北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) | 1500.00万 | 2.97% | 不变 |
杭州之江发展总公司 | 1139.23万 | 2.26% | 不变 |
舒钰强 | 1075.71万 | 2.13% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本17号单一资金信托 | 858.12万 | 1.70% | 不变 |
华宝信托有限责任公司-天高资本16号单一资金信托 | 830.33万 | 1.64% | 不变 |
上海大世界(集团)公司 | 628.47万 | 1.24% | 不变 |
王刚 | 419.82万 | 0.83% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:05-29 15:54】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
国旅联合:国旅联合股份有限公司预算与审计委员会2021年度履职报告
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司独立董事对董事会相关事项的专项说明和独立意见
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司关于公司2022年度财务预算的公告
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司关于公司向江旅集团借款暨关联交易的公告
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司监事会2022年第一次会议决议公告
2022-03-31 00:00:00国旅联合:国旅联合股份有限公司关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的公告
2022-03-31 00:00:00