(300688)
总股本 | 1.64亿 | 流通A股 | 1.32亿 |
每股收益 | -0.18 | 每股净资产 | 5.28 |
营业收入 | 9937.34万 | 营收同比 | 239.00% |
净利润 | -2398.33万 | 净利润同比 | -12925.00% |
2021年报 | 转增5股 |
2021年报 | 每10股派0.60元(含税) |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | 11 |
累计持股(股) | 1854.10万 | 1789.43万 |
持仓比例(%) | 14.03 | 13.54 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.02元 | ||
1 | 信测标准 | 0.34元 | |
2 | 易瑞生物 | 0.28元 | |
28 | 创业黑马 | -0.18元 |
对比综述:创业黑马低于行业平均 行业排名第28位。
行业平均 | 4.4元 | ||
1 | 弘业股份 | 8.46元 | |
2 | 广电计量 | 5.78元 | |
4 | 创业黑马 | 5.28元 |
对比综述:创业黑马高于行业平均 行业排名第4位。
行业平均 | 954.91万元 | ||
1 | 中国宝安 | 4.51亿元 | |
2 | 华测检测 | 1.22亿元 | |
34 | 创业黑马 | -23983282.0元 |
对比综述:创业黑马低于行业平均 行业排名第34位。
行业平均 | 5.13亿元 | ||
1 | 中国宝安 | 56.94亿元 | |
2 | 东方集团 | 29.57亿元 | |
25 | 创业黑马 | 9938.34万元 |
对比综述:创业黑马低于行业平均 行业排名第25位。
最近6个月,8家机构评级以买入为主
天风国际 | 买入 | 2022/04/20 |
天风证券 | 买入 | 2022/04/14 |
天风证券 | 买入 | 2022/04/14 |
每股收益
创业黑马 | -0.18元 | |
去年同期 | 0.05元 | |
行业平均 | 0.02元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 9937.34万元 |
营业利润 | -2414.00万元 |
净利润 | -2398.33万元 |
营业收入增长率 | 239.00% |
净增长率 | -12925.00% |
每股现金流
创业黑马 | 0.19元 | |
去年同期 | 0.89元 | |
行业平均 | 0.27元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -1838.81万元 |
投资现金流净额 | -72.00万元 |
筹集现金流净额 | 3937.71万元 |
每股净资产
创业黑马 | 5.28元 | |
去年同期 | 5.45元 | |
行业平均 | 4.40元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -3.38% |
每股末分配利率 | -3.38% |
流动资产 | 0.71元 |
资产总计 | 6.38亿元 |
负债总计 | 7.88亿元 |
股东权益 | 2.19亿元 |
总股本 | 1.09亿 |
流通股本 | 8812.64万 |
股东人数 | 2.28万户 |
第一大股东 | 牛文文 |
营业利润前十大股东占比 | 57.33% |
机构投资者占比 | 16.98%(7家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1024.42万 | 11.62% | 不变 |
牛文文 | 702.75万 | 7.97% | 不变 |
安吉嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 475.27万 | 5.39% | -10.12↓ |
张海峰 | 160.34万 | 1.82% | 1.30↑ |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 92.67万 | 1.05% | 新进 |
UBS AG | 79.59万 | 0.90% | 37.95↑ |
深圳温莎资本管理有限公司-铂诺人工智能简毅2号私募证券投资基金 | 77.60万 | 0.88% | 新进 |
高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC | 54.19万 | 0.61% | 2.55↑ |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 50.36万 | 0.57% | 不变 |
邓鑫 | 44.70万 | 0.51% | -1.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1024.42万 | 11.62% | -76.58↓ |
牛文文 | 702.75万 | 7.97% | 不变 |
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 485.39万 | 5.51% | -99.09↓ |
张海峰 | 159.04万 | 1.80% | -31.41↓ |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 129.11万 | 1.47% | -50.00↓ |
高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC | 51.64万 | 0.59% | 新进 |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 50.36万 | 0.57% | -119.10↓ |
其实 | 49.53万 | 0.56% | -109.20↓ |
邓鑫 | 45.70万 | 0.52% | 新进 |
UBS AG | 41.64万 | 0.47% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1101.00万 | 12.49% | -82.62↓ |
牛文文 | 702.75万 | 7.97% | 不变 |
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 584.48万 | 6.63% | 不变 |
张海峰 | 190.45万 | 2.16% | 新进 |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 179.11万 | 2.03% | -109.20↓ |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 169.46万 | 1.92% | 新进 |
其实 | 158.73万 | 1.80% | -109.21↓ |
李建 | 36.96万 | 0.42% | 新进 |
宁波方达投资管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选A期私募证券投资基金 | 28.99万 | 0.33% | 新进 |
郭树学 | 28.09万 | 0.32% | -3.44↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1183.62万 | 15.97% | 不变 |
牛文文 | 702.75万 | 9.48% | 不变 |
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 584.48万 | 7.89% | 不变 |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 288.31万 | 3.89% | 不变 |
其实 | 267.94万 | 3.62% | -5.79↓ |
上海金曼投资管理有限公司-金曼宏观10号私募证券投资基金 | 172.22万 | 2.32% | -6.00↓ |
李强 | 33.57万 | 0.45% | 新进 |
郭树学 | 31.53万 | 0.43% | 新进 |
蔡汝文 | 31.08万 | 0.42% | 0.12↑ |
李长江 | 30.00万 | 0.40% | -1.18↓ |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 2811.01万 | 25.74% | 不变 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1024.42万 | 9.38% | 不变 |
安吉嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 475.27万 | 4.35% | -10.12↓ |
张海峰 | 160.34万 | 1.47% | 1.30↑ |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 92.67万 | 0.85% | 新进 |
UBS AG | 79.59万 | 0.73% | 37.95↑ |
深圳温莎资本管理有限公司-铂诺人工智能简毅2号私募证券投资基金 | 77.60万 | 0.71% | 新进 |
高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC | 54.19万 | 0.50% | 2.55↑ |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 50.36万 | 0.46% | 不变 |
邓鑫 | 44.70万 | 0.41% | -1.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 2811.01万 | 25.74% | 不变 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1024.42万 | 9.38% | -76.58↓ |
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 485.39万 | 4.44% | -99.09↓ |
张海峰 | 159.04万 | 1.46% | -31.41↓ |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 129.11万 | 1.18% | -50.00↓ |
高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC | 51.64万 | 0.47% | 新进 |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 50.36万 | 0.46% | -119.10↓ |
其实 | 49.53万 | 0.45% | -109.20↓ |
邓鑫 | 45.70万 | 0.42% | 新进 |
UBS AG | 41.64万 | 0.38% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 2811.01万 | 25.74% | 不变 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1101.00万 | 10.08% | -82.62↓ |
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 584.48万 | 5.35% | 不变 |
张海峰 | 190.45万 | 1.74% | -34.05↓ |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 179.11万 | 1.64% | -109.20↓ |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 169.46万 | 1.55% | -215.40↓ |
其实 | 158.73万 | 1.45% | -109.21↓ |
李建 | 36.96万 | 0.34% | 新进 |
宁波方达投资管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选A期私募证券投资基金 | 28.99万 | 0.27% | 新进 |
郭树学 | 28.09万 | 0.26% | -3.44↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
牛文文 | 2811.01万 | 25.74% | 不变 |
蓝创文化传媒(天津)合伙企业(有限合伙) | 1183.62万 | 10.84% | 不变 |
北京创业嘉乐文化传媒交流中心(有限合伙) | 584.48万 | 5.35% | 不变 |
上海劲邦股权投资管理有限公司-青岛劲邦劲智创业投资合伙企业(有限合伙) | 384.86万 | 3.52% | 不变 |
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 288.31万 | 2.64% | 不变 |
其实 | 267.94万 | 2.45% | -5.79↓ |
张海峰 | 224.50万 | 2.06% | 不变 |
张翅 | 192.43万 | 1.76% | 不变 |
上海金曼投资管理有限公司-金曼宏观10号私募证券投资基金 | 172.22万 | 1.58% | -6.00↓ |
上海劲邦股权投资管理有限公司-南京劲邦高创创业投资合伙企业(有限合伙) | 152.02万 | 1.39% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:07-02 07:33】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
创业黑马:独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2022-07-01 00:00:00创业黑马:关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露提示性公告
2022-07-01 00:00:00创业黑马:关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
2022-07-01 00:00:00创业黑马:关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
2022-07-01 00:00:00创业黑马:2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
2022-07-01 00:00:00创业黑马:2022年度以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告
2022-07-01 00:00:00企服SaaS化带动Q1收入高增长,成本先行,利润率后续有望提升
2022-04-14 00:00:002018年半年报点评:创业辅导业务增幅较大,带动收入稳步增长
2018-08-28 00:00:00