(300249)
总股本 | 4.37亿 | 流通A股 | 3.20亿 |
每股收益 | 0.00 | 每股净资产 | 1.51 |
营业收入 | 2.71亿 | 营收同比 | 13.00% |
净利润 | 254.88万 | 净利润同比 | -91.00% |
2021年报 | 每10股派0.20元(含税) |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 4 | 3 |
累计持股(股) | 868.87万 | 931.94万 |
持仓比例(%) | 2.72 | 2.91 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.21元 | ||
1 | 极米科技 | 2.43元 | |
2 | 美的集团 | 1.06元 | |
69 | 依米康 | 0.0元 |
对比综述:依米康低于行业平均 行业排名第69位。
行业平均 | 6.48元 | ||
1 | 老板电器 | 9.48元 | |
2 | 天际股份 | 9.13元 | |
71 | 依米康 | 1.51元 |
对比综述:依米康低于行业平均 行业排名第71位。
行业平均 | 2.72亿元 | ||
1 | 美的集团 | 72.29亿元 | |
2 | 格力电器 | 35.84亿元 | |
67 | 依米康 | 254.91万元 |
对比综述:依米康低于行业平均 行业排名第67位。
行业平均 | 41.76亿元 | ||
1 | 美的集团 | 909.39亿元 | |
2 | 海尔智家 | 602.51亿元 | |
60 | 依米康 | 2.71亿元 |
对比综述:依米康低于行业平均 行业排名第60位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
依米康 | 0.00元 | |
去年同期 | 0.07元 | |
行业平均 | 0.21元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 2.71亿元 |
营业利润 | 794.64万元 |
净利润 | 254.88万元 |
营业收入增长率 | 13.00% |
净增长率 | -91.00% |
每股现金流
依米康 | -0.15元 | |
去年同期 | -0.06元 | |
行业平均 | -0.02元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -4104.41万元 |
投资现金流净额 | -102.91万元 |
筹集现金流净额 | -2486.37万元 |
每股净资产
依米康 | 1.51元 | |
去年同期 | 1.48元 | |
行业平均 | 6.48元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 0.32% |
每股末分配利率 | 0.32% |
流动资产 | 0.27元 |
资产总计 | 16.71亿元 |
负债总计 | 27.59亿元 |
股东权益 | 17.23亿元 |
总股本 | 4.37亿 |
流通股本 | 3.20亿 |
股东人数 | 7.58万户 |
第一大股东 | 张菀 |
营业利润前十大股东占比 | 48.08% |
机构投资者占比 | 1.99%(4家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 1885.11万 | 5.89% | 不变 |
孙屹峥 | 1476.38万 | 4.61% | 不变 |
上海亨升投资管理有限公司 | 573.25万 | 1.79% | -348.00↓ |
孙晶晶 | 500.00万 | 1.56% | 不变 |
宋正兴 | 250.00万 | 0.78% | -180.00↓ |
孙好好 | 136.10万 | 0.43% | -379.36↓ |
唐友德 | 131.51万 | 0.41% | 新进 |
华泰金融控股(香港)有限公司 | 101.29万 | 0.32% | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 99.01万 | 0.31% | 新进 |
UBS AG | 95.33万 | 0.30% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 1885.11万 | 5.89% | 不变 |
孙屹峥 | 1476.38万 | 4.62% | 不变 |
章木秀 | 1003.08万 | 3.14% | 15.90↑ |
上海亨升投资管理有限公司 | 921.25万 | 2.88% | -400.00↓ |
房乔平 | 599.27万 | 1.87% | -149.20↓ |
孙好好 | 515.46万 | 1.61% | 不变 |
孙晶晶 | 500.00万 | 1.56% | 不变 |
王佳声 | 495.29万 | 1.55% | 55.73↑ |
胡静 | 486.96万 | 1.52% | 不变 |
宋正兴 | 430.00万 | 1.34% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 1885.11万 | 5.89% | 不变 |
孙屹峥 | 1476.38万 | 4.62% | 不变 |
上海亨升投资管理有限公司 | 1321.25万 | 4.13% | -241.38↓ |
章木秀 | 987.18万 | 3.09% | -215.74↓ |
房乔平 | 748.47万 | 2.34% | 99.62↑ |
孙好好 | 515.46万 | 1.61% | 不变 |
孙晶晶 | 500.00万 | 1.56% | 不变 |
胡静 | 486.96万 | 1.52% | 不变 |
王佳声 | 439.56万 | 1.37% | 新进 |
宋正兴 | 430.00万 | 1.34% | -221.38↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 1885.11万 | 5.90% | 不变 |
上海亨升投资管理有限公司 | 1562.63万 | 4.89% | -158.62↓ |
孙屹峥 | 1476.38万 | 4.62% | 不变 |
章木秀 | 1202.92万 | 3.76% | 2.92↑ |
宋正兴 | 651.38万 | 2.04% | -204.41↓ |
房乔平 | 648.85万 | 2.03% | 新进 |
贾黎明 | 520.00万 | 1.63% | -9.50↓ |
孙好好 | 515.46万 | 1.61% | 不变 |
孙晶晶 | 500.00万 | 1.56% | 不变 |
胡静 | 486.96万 | 1.52% | -178.73↓ |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 7540.45万 | 17.24% | 不变 |
孙屹峥 | 5905.52万 | 13.50% | 不变 |
孙晶晶 | 2000.00万 | 4.57% | 不变 |
上海亨升投资管理有限公司 | 573.25万 | 1.31% | -348.00↓ |
宋正兴 | 250.00万 | 0.57% | -180.00↓ |
王倩 | 156.00万 | 0.36% | 新进 |
孙好好 | 136.10万 | 0.31% | -379.36↓ |
唐友德 | 131.51万 | 0.30% | 新进 |
华泰金融控股(香港)有限公司 | 101.29万 | 0.23% | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 99.01万 | 0.23% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 7540.45万 | 17.24% | 不变 |
孙屹峥 | 5905.52万 | 13.50% | 不变 |
孙晶晶 | 2000.00万 | 4.57% | 不变 |
章木秀 | 1003.08万 | 2.29% | 15.90↑ |
上海亨升投资管理有限公司 | 921.25万 | 2.11% | -400.00↓ |
房乔平 | 599.27万 | 1.37% | -149.20↓ |
孙好好 | 515.46万 | 1.18% | 不变 |
王佳声 | 495.29万 | 1.13% | 55.73↑ |
胡静 | 486.96万 | 1.11% | 不变 |
宋正兴 | 430.00万 | 0.98% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 7540.45万 | 17.24% | 不变 |
孙屹峥 | 5905.52万 | 13.50% | 不变 |
孙晶晶 | 2000.00万 | 4.57% | 不变 |
上海亨升投资管理有限公司 | 1321.25万 | 3.02% | -241.38↓ |
章木秀 | 987.18万 | 2.26% | -215.74↓ |
房乔平 | 748.47万 | 1.71% | 99.62↑ |
孙好好 | 515.46万 | 1.18% | 不变 |
胡静 | 486.96万 | 1.11% | 不变 |
王佳声 | 439.56万 | 1.00% | 新进 |
宋正兴 | 430.00万 | 0.98% | -221.38↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张菀 | 7540.45万 | 17.24% | 不变 |
孙屹峥 | 5905.52万 | 13.50% | 不变 |
孙晶晶 | 2000.00万 | 4.57% | 不变 |
上海亨升投资管理有限公司 | 1562.63万 | 3.57% | -158.62↓ |
章木秀 | 1202.92万 | 2.75% | 2.92↑ |
宋正兴 | 651.38万 | 1.49% | -204.41↓ |
房乔平 | 648.85万 | 1.48% | 新进 |
贾黎明 | 520.00万 | 1.19% | -9.50↓ |
孙好好 | 515.46万 | 1.18% | 不变 |
胡静 | 486.96万 | 1.11% | -178.73↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:07-02 07:55】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
依米康:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
2022-05-17 00:00:00