(300115)
总股本 | 12.01亿 | 流通A股 | 11.96亿 |
每股收益 | -0.16 | 每股净资产 | 4.52 |
营业收入 | 36.07亿 | 营收同比 | 60.00% |
净利润 | -1.89亿 | 净利润同比 | -246.00% |
2021年报 | 不分配,不转増 |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 15 | 301 |
累计持股(股) | 5.54亿 | 7.00亿 |
持仓比例(%) | 46.34 | 58.52 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17元 | ||
1 | 天华超净 | 2.6元 | |
2 | 卓胜微 | 1.38元 | |
325 | 长盈精密 | -0.16元 |
对比综述:长盈精密低于行业平均 行业排名第325位。
行业平均 | 8.36元 | ||
1 | 爱克股份 | 9.94元 | |
2 | 宏达电子 | 9.81元 | |
159 | 长盈精密 | 4.52元 |
对比综述:长盈精密低于行业平均 行业排名第159位。
行业平均 | 1.12亿元 | ||
1 | 中芯国际 | 36.19亿元 | |
2 | 工业富联 | 32.55亿元 | |
371 | 长盈精密 | -189229760.0元 |
对比综述:长盈精密低于行业平均 行业排名第371位。
行业平均 | 18.91亿元 | ||
1 | 工业富联 | 1050.62亿元 | |
2 | 京东方A | 504.76亿元 | |
33 | 长盈精密 | 36.07亿元 |
对比综述:长盈精密高于行业平均 行业排名第33位。
最近6个月,27家机构评级以买入为主
中金公司 | 买入 | 2022/05/26 |
中金公司 | 买入 | 2022/01/26 |
中信证券 | 增持 | 2021/12/27 |
每股收益
长盈精密 | -0.16元 | |
去年同期 | 0.12元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 36.07亿元 |
营业利润 | -1.92亿元 |
净利润 | -1.89亿元 |
营业收入增长率 | 60.00% |
净增长率 | -246.00% |
每股现金流
长盈精密 | 0.18元 | |
去年同期 | -0.01元 | |
行业平均 | 0.03元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -3.18亿元 |
投资现金流净额 | -1.81亿元 |
筹集现金流净额 | 7.12亿元 |
每股净资产
长盈精密 | 4.52元 | |
去年同期 | 6.82元 | |
行业平均 | 8.36元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -3.60% |
每股末分配利率 | -3.60% |
流动资产 | 1.22元 |
资产总计 | 92.74亿元 |
负债总计 | 171.03亿元 |
股东权益 | 96.29亿元 |
总股本 | 12.01亿 |
流通股本 | 11.96亿 |
股东人数 | 5.98万户 |
第一大股东 | 宁波长盈粤富投资有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 48.87% |
机构投资者占比 | 46.16%(15家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 37.13% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 不变 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1830.76万 | 1.53% | 559.17↑ |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 不变 |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1004.74万 | 0.84% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划 | 874.00万 | 0.73% | 新进 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金 | 861.26万 | 0.72% | 新进 |
全国社保基金一一三组合 | 599.99万 | 0.50% | 新进 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 581.28万 | 0.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 37.14% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 不变 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 不变 |
薛春良 | 1712.93万 | 1.43% | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 1407.37万 | 1.18% | -392.63↓ |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 不变 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 1284.42万 | 1.07% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1271.59万 | 1.06% | 388.80↑ |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1268.88万 | 1.06% | 新进 |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1004.74万 | 0.84% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 37.14% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 不变 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 不变 |
全国社保基金四零一组合 | 1800.00万 | 1.50% | 不变 |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划 | 1260.00万 | 1.05% | -300.00↓ |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1004.74万 | 0.84% | 50.00↑ |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 992.65万 | 0.83% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 882.79万 | 0.74% | -828.89↓ |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金 | 861.26万 | 0.72% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 37.13% | 7403.14↑ |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 427.46↑ |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 1800.00万 | 1.50% | 550.00↑ |
香港中央结算有限公司 | 1711.68万 | 1.43% | 491.66↑ |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划 | 1560.00万 | 1.30% | 260.00↑ |
基本养老保险基金一二零六组合 | 1373.86万 | 1.15% | 511.10↑ |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 178.02↑ |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 992.65万 | 0.83% | 新进 |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 954.74万 | 0.80% | 新进 |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 36.98% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 不变 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1830.76万 | 1.52% | 559.17↑ |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 不变 |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1004.74万 | 0.84% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划 | 874.00万 | 0.73% | 新进 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金 | 861.26万 | 0.72% | 新进 |
全国社保基金一一三组合 | 599.99万 | 0.50% | 新进 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 581.28万 | 0.48% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 36.98% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 不变 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 不变 |
薛春良 | 1712.93万 | 1.43% | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 1407.37万 | 1.17% | -392.63↓ |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 不变 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 1284.42万 | 1.07% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1271.59万 | 1.06% | 388.80↑ |
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1268.88万 | 1.06% | 新进 |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1004.74万 | 0.84% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 36.98% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 不变 |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 不变 |
全国社保基金四零一组合 | 1800.00万 | 1.50% | 不变 |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 不变 |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划 | 1260.00万 | 1.05% | -300.00↓ |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1004.74万 | 0.84% | 50.00↑ |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 992.65万 | 0.83% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 882.79万 | 0.74% | -828.89↓ |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金 | 861.26万 | 0.72% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波长盈粤富投资有限公司 | 4.44亿 | 36.98% | 7403.14↑ |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 2564.78万 | 2.14% | 427.46↑ |
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 2012.55万 | 1.68% | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 1800.00万 | 1.50% | 550.00↑ |
香港中央结算有限公司 | 1711.68万 | 1.43% | 491.66↑ |
深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划 | 1560.00万 | 1.30% | 260.00↑ |
基本养老保险基金一二零六组合 | 1373.86万 | 1.14% | 387.46↑ |
杨振宇 | 1308.15万 | 1.09% | 178.02↑ |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 992.65万 | 0.83% | 新进 |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 954.74万 | 0.79% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:05-29 16:49】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
长盈精密:关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
2022-04-01 00:00:00长盈精密:独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2022-04-01 00:00:00长盈精密:2022年股票期权激励计划授予激励对象名单(授予日)
2022-04-01 00:00:00长盈精密:监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见
2022-04-01 00:00:00长盈精密:广东华商律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2022年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书
2022-04-01 00:00:00长盈精密:关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
2022-03-31 00:00:00In-depth Analysis:With Optimization of Product Mix and Customer Structure,Leader of CNC to Take Off
2020-10-15 00:00:00长盈精密(300115)快评:定增加码新业务,公司持续战略转型
2020-03-05 00:00:00