(002138)
总股本 | 8.12亿 | 流通A股 | 6.99亿 |
每股收益 | 0.44 | 每股净资产 | 5.18 |
营业收入 | 17.50亿 | 营收同比 | 26.00% |
净利润 | 3.66亿 | 净利润同比 | 41.00% |
2018中报 | 不分配,不转増 |
2017年报 | 每10股派2.00元(含税) |
报告期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 20 | 93 |
累计持股(股) | 1.88亿 | 2.20亿 |
持仓比例(%) | 26.87 | 31.50 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.33元 | ||
1 | 锐科激光 | 3.42元 | |
2 | 隆利科技 | 2.53元 | |
67 | 顺络电子 | 0.44元 |
对比综述:顺络电子高于行业平均 行业排名第67位。
行业平均 | 4.9元 | ||
1 | 三盛教育 | 9.81元 | |
2 | 久之洋 | 9.81元 | |
79 | 顺络电子 | 5.18元 |
对比综述:顺络电子高于行业平均 行业排名第79位。
行业平均 | 2.3亿元 | ||
1 | 工业富联 | 97.58亿元 | |
2 | 京东方A | 29.7亿元 | |
37 | 顺络电子 | 3.66亿元 |
对比综述:顺络电子高于行业平均 行业排名第37位。
行业平均 | 41.55亿元 | ||
1 | 工业富联 | 2839.26亿元 | |
2 | 京东方A | 694.64亿元 | |
86 | 顺络电子 | 17.5亿元 |
对比综述:顺络电子低于行业平均 行业排名第86位。
最近6个月,48家机构评级以增持为主
华泰证券 | 增持 | 2019/02/11 |
华泰证券 | 增持 | 2019/02/11 |
华泰证券 | 增持 | 2019/02/11 |
每股收益
顺络电子 | 0.44元 | |
去年同期 | 0.34元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 17.50亿元 |
营业利润 | 4.27亿元 |
净利润 | 3.66亿元 |
营业收入增长率 | 26.00% |
净增长率 | 41.00% |
每股现金流
顺络电子 | -0.11元 | |
去年同期 | 0.02元 | |
行业平均 | -0.19元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 4.69亿元 |
投资现金流净额 | -3.69亿元 |
筹集现金流净额 | -2.05亿元 |
每股净资产
顺络电子 | 5.18元 | |
去年同期 | 4.77元 | |
行业平均 | 4.90元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 8.59% |
每股末分配利率 | 8.59% |
流动资产 | 1.54元 |
资产总计 | 17.99亿元 |
负债总计 | 49.75亿元 |
股东权益 | 6.43亿元 |
总股本 | 8.12亿 |
流通股本 | 7.00亿 |
股东人数 | 2.60万户 |
第一大股东 | 袁金钰 |
营业利润前十大股东占比 | 41.58% |
机构投资者占比 | 23.14%(20家) |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 9.36% | 不变 |
袁金钰 | 3266.94万 | 4.67% | 48.40↑ |
金倡投资有限公司 | 3153.07万 | 4.51% | -930.00↓ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 3.00% | 不变 |
东方证券股份有限公司 | 1607.65万 | 2.30% | 205.41↑ |
纪谷辉 | 1329.94万 | 1.90% | 不变 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资974号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划 | 1243.24万 | 1.78% | 新进 |
中车金证投资有限公司 | 1081.08万 | 1.54% | 新进 |
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 1054.53万 | 1.51% | 128.03↑ |
香港中央结算有限公司 | 962.76万 | 1.38% | 1.10↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 10.27% | 不变 |
金倡投资有限公司 | 4083.07万 | 6.40% | -688.93↓ |
袁金钰 | 3218.54万 | 5.04% | 35.31↑ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 3.29% | 不变 |
东方证券股份有限公司 | 1402.24万 | 2.20% | 78.63↑ |
纪谷辉 | 1329.94万 | 2.08% | 新进 |
全国社保基金一一零组合 | 1241.63万 | 1.95% | 286.39↑ |
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 | 1045.05万 | 1.64% | -115.81↓ |
香港中央结算有限公司 | 961.66万 | 1.51% | 新进 |
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 926.50万 | 1.45% | 131.50↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 10.20% | 不变 |
金倡投资有限公司 | 4772.00万 | 7.43% | 不变 |
袁金钰 | 3183.23万 | 4.96% | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 3.27% | 不变 |
段佐勇 | 1329.94万 | 2.07% | 新进 |
东方证券股份有限公司 | 1323.61万 | 2.06% | -125.30↓ |
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 | 1160.86万 | 1.81% | 新进 |
全国社保基金一一零组合 | 955.24万 | 1.49% | 137.47↑ |
中信证券股份有限公司 | 803.40万 | 1.25% | 新进 |
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 795.00万 | 1.24% | -6.60↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 10.20% | 不变 |
金倡投资有限公司 | 4772.00万 | 7.43% | -4100.00↓ |
袁金钰 | 3183.23万 | 4.96% | 1559.25↑ |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资572号证券投资集合资金信托计划 | 2150.74万 | 3.35% | -63.21↓ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 3.27% | 不变 |
东方证券股份有限公司 | 1448.91万 | 2.26% | -0.06↓ |
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 868.29万 | 1.35% | 40.29↑ |
全国社保基金一一零组合 | 817.77万 | 1.27% | 新进 |
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 801.60万 | 1.25% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 771.48万 | 1.20% | 新进 |
2018三季报 | 2018中报 | 2018一季报 | 2017年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
袁金钰 | 1.31亿 | 16.09% | 不变 |
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 8.07% | 不变 |
金倡投资有限公司 | 3153.07万 | 3.88% | -930.00↓ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 2.58% | 不变 |
东方证券股份有限公司 | 1607.65万 | 1.98% | 205.41↑ |
纪谷辉 | 1329.94万 | 1.64% | 不变 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资974号(浙银资本)证券投资集合资金信托计划 | 1243.24万 | 1.53% | 新进 |
中车金证投资有限公司 | 1081.08万 | 1.33% | 不变 |
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 1054.53万 | 1.30% | 128.03↑ |
香港中央结算有限公司 | 962.76万 | 1.19% | 1.10↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
袁金钰 | 1.31亿 | 16.00% | 334.83↑ |
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 8.02% | 不变 |
金倡投资有限公司 | 4083.07万 | 5.00% | -688.93↓ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 2.57% | 不变 |
东方证券股份有限公司 | 1402.24万 | 1.72% | 78.63↑ |
纪谷辉 | 1329.94万 | 1.63% | 新进 |
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰43号事务管理类单一资金信托 | 1243.24万 | 1.52% | 不变 |
全国社保基金一一零组合 | 1241.63万 | 1.52% | 286.39↑ |
中车金证投资有限公司 | 1081.08万 | 1.32% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 | 1045.05万 | 1.28% | -115.81↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
袁金钰 | 1.27亿 | 15.59% | 不变 |
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 8.02% | 不变 |
金倡投资有限公司 | 4772.00万 | 5.84% | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 2.57% | 不变 |
段佐勇 | 1329.94万 | 1.63% | 新进 |
东方证券股份有限公司 | 1323.61万 | 1.62% | -125.30↓ |
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰43号事务管理类单一资金信托 | 1243.24万 | 1.52% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 | 1160.86万 | 1.42% | 新进 |
中车金证投资有限公司 | 1081.08万 | 1.32% | 不变 |
全国社保基金一一零组合 | 955.24万 | 1.17% | 137.47↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
袁金钰 | 1.27亿 | 15.59% | 4100.00↑ |
新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 6552.00万 | 8.02% | 不变 |
金倡投资有限公司 | 4772.00万 | 5.84% | -4100.00↓ |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资572号证券投资集合资金信托计划 | 2150.74万 | 2.63% | -63.21↓ |
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划 | 2097.02万 | 2.57% | 不变 |
东方证券股份有限公司 | 1448.91万 | 1.77% | -0.06↓ |
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰43号事务管理类单一资金信托 | 1243.24万 | 1.52% | 不变 |
中车金证投资有限公司 | 1081.08万 | 1.32% | 不变 |
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 868.29万 | 1.06% | 40.29↑ |
全国社保基金一一零组合 | 817.77万 | 1.00% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-18 21:23】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
海外机构调研上市公司数量环增660% 逾九成被调研个股月内实现上涨
2018-11-19 07:07:49顺络电子:关于签署深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的公告
2019-01-26 00:00:00顺络电子:长城证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
2019-01-09 00:00:00【华泰电子团队】顺络电子(002138,增持): 喜迎5G良机,加速推进国产替代
2018-10-18 00:00:00