(002129)
总股本 | 32.32亿 | 流通A股 | 32.30亿 |
每股收益 | 0.41 | 每股净资产 | 10.16 |
营业收入 | 133.68亿 | 营收同比 | 79.00% |
净利润 | 14.57亿 | 净利润同比 | 96.00% |
2021年报 | 每10股派1.10元(含税) |
2021中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 265 | 644 |
累计持股(股) | 14.62亿 | 13.78亿 |
持仓比例(%) | 45.25 | 42.66 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.2元 | ||
1 | 大全能源 | 4.94元 | |
2 | 奥特维 | 3.03元 | |
32 | 中环股份 | 0.41元 |
对比综述:TCL中环行业平均 行业排名第位。
行业平均 | 7.14元 | ||
1 | 捷昌驱动 | 9.89元 | |
2 | 天合光能 | 9.86元 | |
229 | 中环股份 | 10.16元 |
对比综述:TCL中环行业平均 行业排名第位。
行业平均 | 2.12亿元 | ||
1 | 通威股份 | 142.36亿元 | |
2 | 大全能源 | 95.25亿元 | |
6 | 中环股份 | 14.57亿元 |
对比综述:TCL中环行业平均 行业排名第位。
行业平均 | 20.84亿元 | ||
1 | 通威股份 | 603.39亿元 | |
2 | 宁德时代 | 486.78亿元 | |
9 | 中环股份 | 133.68亿元 |
对比综述:TCL中环行业平均 行业排名第位。
最近6个月,858家机构评级以买入为主
浙商证券 | 买入 | 2022/08/17 |
浙商证券 | 买入 | 2022/08/17 |
中金公司 | 买入 | 2022/08/16 |
每股收益
TCL中环 | 0.41元 | |
去年同期 | 0.18元 | |
行业平均 | 0.20元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 133.68亿元 |
营业利润 | 15.75亿元 |
净利润 | 14.57亿元 |
营业收入增长率 | 79.00% |
净增长率 | 96.00% |
每股现金流
TCL中环 | -1.32元 | |
去年同期 | -0.01元 | |
行业平均 | -0.16元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 9.57亿元 |
投资现金流净额 | -41.61亿元 |
筹集现金流净额 | -10.71亿元 |
每股净资产
TCL中环 | 10.16元 | |
去年同期 | 6.51元 | |
行业平均 | 7.14元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 3.99% |
每股末分配利率 | 3.99% |
流动资产 | 2.72元 |
资产总计 | 230.71亿元 |
负债总计 | 806.32亿元 |
股东权益 | 209.74亿元 |
总股本 | 32.32亿 |
流通股本 | 30.31亿 |
股东人数 | 17.45万户 |
第一大股东 | TCL科技集团(天津)有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 39.77% |
机构投资者占比 | 45.23%(265家) |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
TCL科技集团(天津)有限公司 | 8.52亿 | 28.11% | 2644.11↑ |
香港中央结算有限公司 | 1.05亿 | 3.45% | -1749.91↓ |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.57% | 不变 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 4593.83万 | 1.52% | -436.20↓ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3433.74万 | 1.13% | 922.43↑ |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2542.69万 | 0.84% | 新进 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2527.82万 | 0.83% | 707.24↑ |
澳门金融管理局-自有资金 | 2443.61万 | 0.81% | 679.74↑ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 2104.77万 | 0.69% | 新进 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 2097.06万 | 0.69% | 194.85↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
TCL科技集团(天津)有限公司 | 8.26亿 | 27.24% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.22亿 | 4.03% | 1395.03↑ |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.57% | 不变 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 5030.03万 | 1.66% | -1184.28↓ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2511.31万 | 0.83% | -280.96↓ |
全国社保基金一零一组合 | 1921.48万 | 0.63% | -117.48↓ |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 1902.20万 | 0.63% | 新进 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1820.58万 | 0.60% | 新进 |
澳门金融管理局-自有资金 | 1763.88万 | 0.58% | -732.29↓ |
深圳正圆投资有限公司-正圆壹号私募投资基金 | 1678.36万 | 0.55% | -267.78↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
天津中环电子信息集团有限公司 | 8.26亿 | 27.24% | 1791.25↑ |
香港中央结算有限公司 | 1.08亿 | 3.57% | 1000.50↑ |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.57% | 不变 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 6214.31万 | 2.05% | 新进 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2856.45万 | 0.94% | -2378.56↓ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2792.26万 | 0.92% | 168.64↑ |
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 2549.90万 | 0.84% | -1278.32↓ |
澳门金融管理局-自有资金 | 2496.16万 | 0.82% | 319.24↑ |
全国社保基金一零一组合 | 2038.96万 | 0.67% | -18.80↓ |
深圳正圆投资有限公司-正圆壹号私募投资基金 | 1946.14万 | 0.64% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
天津中环电子信息集团有限公司 | 8.08亿 | 27.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 9814.49万 | 3.35% | 1351.28↑ |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.66% | 不变 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5235.01万 | 1.79% | 135.06↑ |
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 3828.22万 | 1.31% | -5093.59↓ |
渤海证券股份有限公司 | 3684.41万 | 1.26% | 0.22↑ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2623.62万 | 0.90% | -1645.59↓ |
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品 | 2386.62万 | 0.81% | 不变 |
澳门金融管理局-自有资金 | 2176.92万 | 0.74% | 新进 |
全国社保基金一零一组合 | 2057.76万 | 0.70% | 新进 |
2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
TCL科技集团(天津)有限公司 | 8.52亿 | 26.37% | 2644.11↑ |
香港中央结算有限公司 | 1.05亿 | 3.24% | -1749.91↓ |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.41% | 不变 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 4593.83万 | 1.42% | -436.20↓ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3433.74万 | 1.06% | 922.43↑ |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2542.69万 | 0.79% | -766.29↓ |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2527.82万 | 0.78% | 707.24↑ |
澳门金融管理局-自有资金 | 2443.61万 | 0.76% | -380.57↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 2104.77万 | 0.65% | 76.86↑ |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 2097.06万 | 0.65% | 194.85↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
TCL科技集团(天津)有限公司 | 8.26亿 | 25.55% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.22亿 | 3.78% | 1395.03↑ |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.41% | 不变 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 5030.03万 | 1.56% | -1184.28↓ |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 3308.98万 | 1.02% | 452.53↑ |
澳门金融管理局-自有资金 | 2824.18万 | 0.87% | 328.02↑ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2511.31万 | 0.78% | -280.96↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 2027.91万 | 0.63% | 新进 |
全国社保基金一零一组合 | 1921.48万 | 0.59% | -117.48↓ |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 1902.20万 | 0.59% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
天津中环电子信息集团有限公司 | 8.26亿 | 27.23% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.08亿 | 3.57% | 1000.50↑ |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.57% | 不变 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 6214.31万 | 2.05% | -2184.01↓ |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 2856.45万 | 0.94% | -2378.56↓ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2792.26万 | 0.92% | 168.64↑ |
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 2549.90万 | 0.84% | -1278.32↓ |
澳门金融管理局-自有资金 | 2496.16万 | 0.82% | 319.24↑ |
全国社保基金一零一组合 | 2038.96万 | 0.67% | -18.80↓ |
深圳正圆投资有限公司-正圆壹号私募投资基金 | 1946.14万 | 0.64% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
天津中环电子信息集团有限公司 | 8.26亿 | 27.23% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 9814.49万 | 3.24% | 1351.28↑ |
国电科技环保集团股份有限公司 | 8398.31万 | 2.77% | 不变 |
TCL科技集团股份有限公司 | 7803.53万 | 2.57% | 不变 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5235.01万 | 1.73% | 135.06↑ |
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 3828.22万 | 1.26% | -5093.59↓ |
渤海证券股份有限公司 | 3684.41万 | 1.21% | 0.22↑ |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2623.62万 | 0.87% | -1645.59↓ |
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品 | 2386.62万 | 0.79% | 不变 |
澳门金融管理局-自有资金 | 2176.92万 | 0.72% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:08-18 21:42】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
TCL中环:关于TCL中环认购MaxeonSolarTechnologies,Ltd.可转债暨关联交易的核查意见
2022-08-13 00:00:00TCL中环:关于认购MaxeonSolarTechnologies,Ltd.可转债暨关联交易的公告
2022-08-13 00:00:00TCL中环:监事会关于2022年员工持股计划有关事项的核查意见
2022-08-13 00:00:00TCL中环:董事会关于2022年员工持股计划草案符合相关规定的说明
2022-08-13 00:00:00TCL中环:北京海润天睿律师事务所关于TCL中环新能源科技股份有限公司2022年员工持股计划之法律意见书
2022-08-13 00:00:002021年年报&2022年一季报点评:业绩维持高增,光伏硅片外销市场市占率登顶全球第一
2022-04-27 00:00:002022Q1业绩预告点评:业绩维持高增,大股东增持彰显公司信心
2022-04-14 00:00:002021年度业绩快报点评:业绩符合预期,G12硅片助力光伏业务腾飞
2022-03-11 00:00:00业绩超市场预期,硅片龙头产品结构持续升级-中环股份2021年业绩预增公告点评
2022-01-28 00:00:00