(601107)
总股本 | 30.58亿 | 流通A股 | 21.63亿 |
每股收益 | 0.37 | 每股净资产 | 5.01 |
营业收入 | 46.79亿 | 营收同比 | 8.00% |
净利润 | 11.68亿 | 净利润同比 | 22.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 每10股派1.00元(含税) |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 4 | 23 |
累计持股(股) | 17.06亿 | 17.00亿 |
持仓比例(%) | 78.90 | 78.61 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35元 | ||
1 | 上海机场 | 2.07元 | |
2 | 春秋航空 | 1.87元 | |
38 | 四川成渝 | 0.37元 |
对比综述:四川成渝高于行业平均 行业排名第38位。
行业平均 | 4.96元 | ||
1 | 建发股份 | 9.87元 | |
2 | 外运发展 | 9.32元 | |
41 | 四川成渝 | 5.01元 |
对比综述:四川成渝高于行业平均 行业排名第41位。
行业平均 | 10.47亿元 | ||
1 | 大秦铁路 | 132.21亿元 | |
2 | 中国国航 | 76.03亿元 | |
26 | 四川成渝 | 11.68亿元 |
对比综述:四川成渝高于行业平均 行业排名第26位。
行业平均 | 164.77亿元 | ||
1 | 物产中大 | 2524.58亿元 | |
2 | 建发股份 | 2103.58亿元 | |
51 | 四川成渝 | 46.79亿元 |
对比综述:四川成渝低于行业平均 行业排名第51位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
四川成渝 | 0.37元 | |
去年同期 | 0.30元 | |
行业平均 | 0.35元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 46.79亿元 |
营业利润 | 14.42亿元 |
净利润 | 11.68亿元 |
营业收入增长率 | 8.00% |
净增长率 | 22.00% |
每股现金流
四川成渝 | 0.08元 | |
去年同期 | 0.29元 | |
行业平均 | -0.01元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 14.54亿元 |
投资现金流净额 | 1.77亿元 |
筹集现金流净额 | -13.88亿元 |
每股净资产
四川成渝 | 5.01元 | |
去年同期 | 4.76元 | |
行业平均 | 4.96元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 7.30% |
每股末分配利率 | 7.30% |
流动资产 | 1.63元 |
资产总计 | 85.96亿元 |
负债总计 | 375.87亿元 |
股东权益 | 49.89亿元 |
总股本 | 30.58亿 |
流通股本 | 21.63亿 |
股东人数 | 6.02万户 |
第一大股东 | 四川省交通投资集团有限责任公司 |
营业利润前十大股东占比 | 85.96% |
机构投资者占比 | 55.80%(4家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.86亿 | 47.41% | 572.40↑ |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 0% (H股) | 1.00↑ |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 30.72% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 916.11万 | 0.42% | 262.36↑ |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 735.44万 | 0.34% | -22.80↓ |
叶国林 | 700.00万 | 0.32% | 12.88↑ |
张智俊 | 668.90万 | 0.31% | 30.40↑ |
杨奕 | 584.50万 | 0.27% | 不变 |
龚方新 | 340.51万 | 0.16% | 16.50↑ |
黄桂玉 | 277.00万 | 0.13% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.80亿 | 47.14% | 不变 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 0% (H股) | -5.00↓ |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 30.72% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 758.24万 | 0.35% | 271.69↑ |
叶国林 | 687.12万 | 0.32% | 27.12↑ |
香港中央结算有限公司 | 653.75万 | 0.30% | 168.60↑ |
张智俊 | 638.50万 | 0.30% | 1.10↑ |
杨奕 | 584.50万 | 0.27% | 不变 |
潘戈飞 | 336.00万 | 0.16% | 新进 |
龚方新 | 324.01万 | 0.15% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.80亿 | 47.14% | 3012.80↑ |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 0% (H股) | 6.00↑ |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 30.72% | 不变 |
叶国林 | 660.00万 | 0.31% | 新进 |
张智俊 | 637.40万 | 0.29% | 72.79↑ |
杨奕 | 584.50万 | 0.27% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 486.55万 | 0.22% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 485.15万 | 0.22% | -60.38↓ |
莫蔚兰 | 259.26万 | 0.12% | 0.16↑ |
李洪源 | 251.84万 | 0.12% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.50亿 | 45.75% | 1440.00↑ |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 0% (H股) | 不变 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 30.72% | 不变 |
杨奕 | 584.50万 | 0.27% | 不变 |
张智俊 | 564.61万 | 0.26% | 78.89↑ |
香港中央结算有限公司 | 545.54万 | 0.25% | -25.03↓ |
莫蔚兰 | 259.10万 | 0.12% | 0.11↑ |
邹晴 | 250.42万 | 0.12% | 不变 |
李俊风 | 240.00万 | 0.11% | 新进 |
张军庭 | 237.51万 | 0.11% | 不变 |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.86亿 | 35.52% | 572.40↑ |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 29.01% | 1.00↑ |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 21.73% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 916.11万 | 0.30% | 262.36↑ |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 735.44万 | 0.24% | -22.80↓ |
叶国林 | 700.00万 | 0.23% | 12.88↑ |
张智俊 | 668.90万 | 0.22% | 30.40↑ |
杨奕 | 584.50万 | 0.19% | 不变 |
龚方新 | 340.51万 | 0.11% | 16.50↑ |
黄桂玉 | 277.00万 | 0.09% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.80亿 | 35.33% | 不变 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 29.01% | -5.00↓ |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 21.73% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 758.24万 | 0.25% | 271.69↑ |
叶国林 | 687.12万 | 0.22% | 27.12↑ |
香港中央结算有限公司 | 653.75万 | 0.21% | 168.60↑ |
张智俊 | 638.50万 | 0.21% | 1.10↑ |
杨奕 | 584.50万 | 0.19% | 不变 |
潘戈飞 | 336.00万 | 0.11% | 新进 |
龚方新 | 324.01万 | 0.11% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.80亿 | 35.33% | 3012.80↑ |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 29.01% | 6.00↑ |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 21.73% | 不变 |
叶国林 | 660.00万 | 0.22% | 新进 |
张智俊 | 637.40万 | 0.21% | 72.79↑ |
杨奕 | 584.50万 | 0.19% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 486.55万 | 0.16% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 485.15万 | 0.16% | -60.38↓ |
莫蔚兰 | 259.26万 | 0.08% | 0.16↑ |
李洪源 | 251.84万 | 0.08% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
四川省交通投资集团有限责任公司 | 10.50亿 | 34.35% | 1440.00↑ |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8.87亿 | 29.01% | 不变 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 6.64亿 | 21.73% | 不变 |
杨奕 | 584.50万 | 0.19% | 不变 |
张智俊 | 564.61万 | 0.18% | 78.89↑ |
香港中央结算有限公司 | 545.54万 | 0.18% | -25.03↓ |
莫蔚兰 | 259.10万 | 0.08% | 0.11↑ |
邹晴 | 250.42万 | 0.08% | 不变 |
李俊风 | 240.00万 | 0.08% | 新进 |
张军庭 | 237.51万 | 0.08% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:12-14 21:01】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
四川成渝高速(00107)中期归属股东净利润增长11.8%至6.548亿元
2018-08-28 21:38:54【异动股】高速公路板块再度拉升 重庆路桥(600106-CN)涨停
2018-07-26 17:50:50四川成渝高速(00107)附属与中油延长股份签订化工品购销协议
2018-07-19 16:53:56四川成渝高速(00107-HK)6月通行费收入合计3.01亿元 同比增0.32%
2018-07-17 17:16:38四川成渝高速(00107)6月通行费总收入同比增长0.32%至3亿元
2018-07-17 16:55:43