(600611)
总股本 | 23.64亿 | 流通A股 | 15.63亿 |
每股收益 | 0.29 | 每股净资产 | 3.86 |
营业收入 | 23.52亿 | 营收同比 | -4.00% |
净利润 | 7.47亿 | 净利润同比 | 22.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 每10股派1.20元(含税) |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 77 |
累计持股(股) | 4.95亿 | 5.25亿 |
持仓比例(%) | 31.69 | 33.60 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35元 | ||
1 | 上海机场 | 2.07元 | |
2 | 春秋航空 | 1.87元 | |
49 | 大众交通 | 0.29元 |
对比综述:大众交通低于行业平均 行业排名第49位。
行业平均 | 4.96元 | ||
1 | 建发股份 | 9.87元 | |
2 | 外运发展 | 9.32元 | |
60 | 大众交通 | 3.86元 |
对比综述:大众交通低于行业平均 行业排名第60位。
行业平均 | 10.47亿元 | ||
1 | 大秦铁路 | 132.21亿元 | |
2 | 中国国航 | 76.03亿元 | |
44 | 大众交通 | 7.47亿元 |
对比综述:大众交通低于行业平均 行业排名第44位。
行业平均 | 164.77亿元 | ||
1 | 物产中大 | 2524.58亿元 | |
2 | 建发股份 | 2103.58亿元 | |
70 | 大众交通 | 23.52亿元 |
对比综述:大众交通低于行业平均 行业排名第70位。
最近6个月,2家机构评级以中性为主
国泰君安 | 中性 | 2019/09/04 |
国泰君安 | 中性 | 2019/09/04 |
每股收益
大众交通 | 0.29元 | |
去年同期 | 0.24元 | |
行业平均 | 0.35元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 23.52亿元 |
营业利润 | 9.69亿元 |
净利润 | 7.47亿元 |
营业收入增长率 | -4.00% |
净增长率 | 22.00% |
每股现金流
大众交通 | -0.24元 | |
去年同期 | 0.00元 | |
行业平均 | -0.01元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -6.34亿元 |
投资现金流净额 | -1.09亿元 |
筹集现金流净额 | 1.73亿元 |
每股净资产
大众交通 | 3.86元 | |
去年同期 | 3.67元 | |
行业平均 | 4.96元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 7.59% |
每股末分配利率 | 7.59% |
流动资产 | 2.29元 |
资产总计 | 96.69亿元 |
负债总计 | 167.25亿元 |
股东权益 | 52.87亿元 |
总股本 | 23.64亿 |
流通股本 | 15.63亿 |
股东人数 | 14.85万户 |
第一大股东 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 29.87% |
机构投资者占比 | 20.96%(3家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 30.27% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 0% (B股) | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 0% (B股) | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0% (B股) | 不变 |
余欢 | 1251.41万 | 0.80% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1185.47万 | 0.76% | -127.32↓ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1066.55万 | 0% (B股) | 63.64↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.67% | 不变 |
刘伟 | 931.86万 | 0.60% | 新进 |
NORGES BANK | 836.24万 | 0% (B股) | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 30.27% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 0% (B股) | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 0% (B股) | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0% (B股) | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1312.79万 | 0.84% | 151.40↑ |
余欢 | 1251.41万 | 0.80% | 127.14↑ |
香港中央结算有限公司 | 1135.69万 | 0.73% | 209.70↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.67% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1002.91万 | 0% (B股) | -13.85↓ |
吴海洋 | 966.51万 | 0.62% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 30.27% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 0% (B股) | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 0% (B股) | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0% (B股) | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1161.39万 | 0.74% | -40.33↓ |
余欢 | 1124.27万 | 0.72% | 106.09↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.67% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1016.75万 | 0% (B股) | 6.78↑ |
刘伟 | 931.86万 | 0.60% | -5.16↓ |
香港中央结算有限公司 | 925.99万 | 0.59% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 30.27% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 0% (B股) | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 0% (B股) | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0% (B股) | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1201.72万 | 0.77% | 207.01↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.67% | 不变 |
余欢 | 1018.18万 | 0.65% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1009.98万 | 0% (B股) | 24.81↑ |
刘伟 | 937.02万 | 0.60% | 24.51↑ |
吴海洋 | 924.31万 | 0.59% | -11.90↓ |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 20.01% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 4.71% | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 1.94% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0.61% | 不变 |
余欢 | 1251.41万 | 0.53% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1185.47万 | 0.50% | -127.32↓ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1066.55万 | 0.45% | 63.64↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.44% | 不变 |
刘伟 | 931.86万 | 0.39% | 新进 |
NORGES BANK | 836.24万 | 0.35% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 20.01% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 4.71% | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 1.94% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0.61% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1312.79万 | 0.56% | 151.40↑ |
余欢 | 1251.41万 | 0.53% | 127.14↑ |
香港中央结算有限公司 | 1135.69万 | 0.48% | 209.70↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.44% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1002.91万 | 0.42% | -13.85↓ |
吴海洋 | 966.51万 | 0.41% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 20.01% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 4.71% | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 1.94% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0.61% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1161.39万 | 0.49% | -40.33↓ |
余欢 | 1124.27万 | 0.48% | 106.09↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.44% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1016.75万 | 0.43% | 6.78↑ |
刘伟 | 931.86万 | 0.39% | -5.16↓ |
香港中央结算有限公司 | 925.99万 | 0.39% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 20.01% | 不变 |
Fretum Construction&Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 4.71% | 不变 |
大众(香港)国际有限公司 | 4587.17万 | 1.94% | 不变 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1442.17万 | 0.61% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1201.72万 | 0.51% | 207.01↑ |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1040.25万 | 0.44% | 不变 |
余欢 | 1018.18万 | 0.43% | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1009.98万 | 0.43% | 24.81↑ |
刘伟 | 937.02万 | 0.40% | 24.51↑ |
吴海洋 | 924.31万 | 0.39% | -11.90↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:12-06 18:02】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
交通运输部邀20家民企座谈 望民营企业家积极投身交通强国建设
2018-11-22 22:00:29比拼研发晒工资 独角兽迈瑞医疗更新招股书,这些新看点被公开!
2018-05-30 22:40:26大众交通关于嘉善众祥房产开发有限公司签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告
2019-03-13 00:00:00