(300082)
总股本 | 6.81亿 | 流通A股 | 6.76亿 |
每股收益 | 0.36 | 每股净资产 | 4.56 |
营业收入 | 45.82亿 | 营收同比 | -18.00% |
净利润 | 2.54亿 | 净利润同比 | -2.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 每10股派3.35元(含税) |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 40 |
累计持股(股) | 4.07亿 | 4.21亿 |
持仓比例(%) | 60.16 | 62.23 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.38元 | ||
1 | 扬农化工 | 3.45元 | |
2 | 久日新材 | 2.8元 | |
121 | 奥克股份 | 0.36元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第121位。
行业平均 | 5.07元 | ||
1 | 容百科技 | 9.89元 | |
2 | 桐昆股份 | 9.68元 | |
147 | 奥克股份 | 4.56元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第147位。
行业平均 | 4.41亿元 | ||
1 | 中国石化 | 544.64亿元 | |
2 | 万华化学 | 82.81亿元 | |
89 | 奥克股份 | 2.54亿元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第89位。
行业平均 | 109.08亿元 | ||
1 | 中国石化 | 22333.05亿元 | |
2 | 恒力石化 | 763.29亿元 | |
66 | 奥克股份 | 45.82亿元 |
对比综述:奥克股份低于行业平均 行业排名第66位。
最近6个月,4家机构评级以买入为主
光大证券 | 买入 | 2019/10/28 |
光大证券 | 买入 | 2019/10/28 |
东方证券 | 买入 | 2019/08/13 |
每股收益
奥克股份 | 0.36元 | |
去年同期 | 0.37元 | |
行业平均 | 0.38元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 45.82亿元 |
营业利润 | 3.10亿元 |
净利润 | 2.54亿元 |
营业收入增长率 | -18.00% |
净增长率 | -2.00% |
每股现金流
奥克股份 | -0.07元 | |
去年同期 | -0.04元 | |
行业平均 | -0.09元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 10.64亿元 |
投资现金流净额 | -4.59亿元 |
筹集现金流净额 | -6.54亿元 |
每股净资产
奥克股份 | 4.56元 | |
去年同期 | 4.45元 | |
行业平均 | 5.07元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 7.80% |
每股末分配利率 | 7.80% |
流动资产 | 0.87元 |
资产总计 | 21.88亿元 |
负债总计 | 51.31亿元 |
股东权益 | 16.53亿元 |
总股本 | 6.81亿 |
流通股本 | 6.76亿 |
股东人数 | 2.23万户 |
第一大股东 | 奥克控股集团股份公司 |
营业利润前十大股东占比 | 62.25% |
机构投资者占比 | 59.77%(5家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.73% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.83% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
罗林骥 | 565.11万 | 0.84% | 不变 |
邹荣联 | 444.39万 | 0.66% | 5.74↑ |
王桂柱 | 302.54万 | 0.45% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
冯晓明 | 266.72万 | 0.39% | 不变 |
阿布达比投资局 | 255.56万 | 0.38% | 新进 |
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 217.08万 | 0.32% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.86% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.85% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 | 602.15万 | 0.89% | 124.95↑ |
罗林骥 | 565.11万 | 0.84% | 不变 |
邹荣联 | 438.65万 | 0.65% | 31.95↑ |
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 320.62万 | 0.48% | 不变 |
王桂柱 | 302.54万 | 0.45% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
冯晓明 | 266.72万 | 0.40% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.87% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.85% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
罗林骥 | 565.11万 | 0.84% | 不变 |
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 | 477.20万 | 0.71% | 新进 |
邹荣联 | 406.70万 | 0.60% | 68.07↑ |
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 320.62万 | 0.48% | 新进 |
王桂柱 | 302.54万 | 0.45% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
UBS AG | 271.29万 | 0.40% | 54.59↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.87% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.85% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
罗林骥 | 565.11万 | 0.84% | 不变 |
邹荣联 | 338.63万 | 0.50% | 108.94↑ |
王桂柱 | 302.54万 | 0.45% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
冯晓明 | 267.63万 | 0.40% | 不变 |
UBS AG | 216.70万 | 0.32% | 新进 |
邹利民 | 189.51万 | 0.28% | 不变 |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.38% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.80% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
罗林骥 | 565.11万 | 0.83% | 不变 |
邹荣联 | 444.39万 | 0.65% | 5.74↑ |
王桂柱 | 302.54万 | 0.44% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
冯晓明 | 266.72万 | 0.39% | 不变 |
阿布达比投资局 | 255.56万 | 0.38% | 新进 |
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 217.08万 | 0.32% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.38% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.80% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 | 602.15万 | 0.88% | 124.95↑ |
罗林骥 | 565.11万 | 0.83% | 不变 |
邹荣联 | 438.65万 | 0.64% | 31.95↑ |
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 320.62万 | 0.47% | 不变 |
王桂柱 | 302.54万 | 0.44% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
冯晓明 | 266.72万 | 0.39% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.38% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.80% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
罗林骥 | 565.11万 | 0.83% | 不变 |
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 | 477.20万 | 0.70% | 新进 |
邹荣联 | 406.70万 | 0.60% | 68.07↑ |
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 320.62万 | 0.47% | 新进 |
王桂柱 | 302.54万 | 0.44% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
UBS AG | 271.29万 | 0.40% | 54.59↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
奥克控股集团股份公司 | 3.63亿 | 53.38% | 不变 |
广东德美精细化工集团股份有限公司 | 3269.59万 | 4.80% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 603.34万 | 0.89% | 不变 |
罗林骥 | 565.11万 | 0.83% | 不变 |
邹荣联 | 338.63万 | 0.50% | 108.94↑ |
王桂柱 | 302.54万 | 0.44% | 不变 |
徐国勇 | 284.05万 | 0.42% | 不变 |
冯晓明 | 267.63万 | 0.39% | 不变 |
UBS AG | 216.70万 | 0.32% | 新进 |
邹利民 | 189.51万 | 0.28% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:12-16 02:51】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
奥克股份(300082):预计上半年净利润同比增长49%至68%
2018-07-16 11:02:34奥克股份:关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告
2019-11-13 00:00:00奥克股份:北京德恒律师事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见
2019-10-25 00:00:00奥克股份:关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
2019-10-25 00:00:00奥克股份:上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
2019-10-25 00:00:00奥克股份:关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售上市流通提示性公告
2019-07-08 00:00:00奥克股份:关于“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”投料试车的进展公告
2019-07-03 00:00:00