(000971)
总股本 | 10.22亿 | 流通A股 | 5.82亿 |
每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 7.24 |
营业收入 | 2.23亿 | 营收同比 | 4.00% |
净利润 | 1722.50万 | 净利润同比 | -57.00% |
2017年报 | 转增10股 |
2017中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 9 | 28 |
累计持股(股) | 1.18亿 | 1.38亿 |
持仓比例(%) | 20.34 | 23.64 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.32元 | ||
1 | 比音勒芬 | 1.29元 | |
2 | 华懋科技 | 1.27元 | |
85 | 高升控股 | 0.03元 |
对比综述:高升控股低于行业平均 行业排名第85位。
行业平均 | 4.65元 | ||
1 | 如意集团 | 9.68元 | |
2 | 宏达高科 | 9.45元 | |
15 | 高升控股 | 7.24元 |
对比综述:高升控股高于行业平均 行业排名第15位。
行业平均 | 2.59亿元 | ||
1 | 海澜之家 | 33.29亿元 | |
2 | 雅戈尔 | 26.76亿元 | |
83 | 高升控股 | 1722.67万元 |
对比综述:高升控股低于行业平均 行业排名第83位。
行业平均 | 28.88亿元 | ||
1 | 圆通速递 | 199.82亿元 | |
2 | 际华集团 | 187.69亿元 | |
94 | 高升控股 | 2.23亿元 |
对比综述:高升控股低于行业平均 行业排名第94位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
高升控股 | 0.03元 | |
去年同期 | 0.08元 | |
行业平均 | 0.32元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 2.23亿元 |
营业利润 | 2214.40万元 |
净利润 | 1722.50万元 |
营业收入增长率 | 4.00% |
净增长率 | -57.00% |
每股现金流
高升控股 | -0.07元 | |
去年同期 | -0.50元 | |
行业平均 | 0.08元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -160.06万元 |
投资现金流净额 | -3640.74万元 |
筹集现金流净额 | 0元 |
每股净资产
高升控股 | 7.24元 | |
去年同期 | 6.95元 | |
行业平均 | 4.65元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 0.47% |
每股末分配利率 | 0.47% |
流动资产 | -0.30元 |
资产总计 | 9.70亿元 |
负债总计 | 39.70亿元 |
股东权益 | 2.55亿元 |
总股本 | 5.11亿 |
流通股本 | 2.91亿 |
股东人数 | 3.32万户 |
第一大股东 | 北京宇驰瑞德投资有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 60.42% |
机构投资者占比 | 23.16%(9家) |
2018一季报 | 2017年报 | 2017三季报 | 2017中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 25.01% | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 819.67万 | 2.82% | 不变 |
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划 | 815.44万 | 2.80% | -24.73↓ |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·毅赢6号证券投资集合资金信托计划 | 683.41万 | 2.35% | 新进 |
中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈5号集合资金信托计划 | 540.24万 | 1.86% | -176.97↓ |
华润深国投信托有限公司-华润信托·博荟3号集合资金信托计划 | 507.38万 | 1.74% | -45.90↓ |
中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈6号集合资金信托计划 | 500.00万 | 1.72% | 不变 |
北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合投资基金 | 443.15万 | 1.52% | -212.59↓ |
西藏泓涵股权投资管理有限公司 | 246.26万 | 0.85% | -440.28↓ |
陈家浩 | 227.95万 | 0.78% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 25.01% | 不变 |
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划 | 840.16万 | 2.89% | 新进 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 819.67万 | 2.82% | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 802.84万 | 2.76% | 不变 |
中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈5号集合资金信托计划 | 717.21万 | 2.46% | 新进 |
西藏泓涵股权投资管理有限公司 | 686.54万 | 2.36% | 491.80↑ |
北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合投资基金 | 655.74万 | 2.25% | 新进 |
华润深国投信托有限公司-华润信托·博荟3号集合资金信托计划 | 553.28万 | 1.90% | 新进 |
中信建投基金-民生银行-国民信托-国民信托丰盈6号集合资金信托计划 | 500.00万 | 1.72% | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 355.43万 | 1.22% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 29.84% | 不变 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 802.84万 | 3.29% | -69.98↓ |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 355.43万 | 1.46% | -41.05↓ |
王泉平 | 220.56万 | 0.90% | 不变 |
上海谦荣投资有限公司-光华9234捕鱼私募基金二期 | 200.00万 | 0.82% | 73.44↑ |
西藏泓涵股权投资管理有限公司 | 194.74万 | 0.80% | 新进 |
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 159.99万 | 0.66% | 不变 |
汤毅 | 155.08万 | 0.64% | 不变 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·新毅毅赢3号证券投资集合资金信托计划 | 140.00万 | 0.57% | 1.00↑ |
泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能 | 118.29万 | 0.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 29.84% | 8.23↑ |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 872.82万 | 3.58% | -43.15↓ |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 396.48万 | 1.63% | -17.44↓ |
王泉平 | 220.56万 | 0.90% | -34.00↓ |
徐毓荣 | 200.00万 | 0.82% | 新进 |
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 159.99万 | 0.66% | 新进 |
汤毅 | 155.08万 | 0.64% | 不变 |
何小真 | 152.32万 | 0.62% | 不变 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·新毅毅赢3号证券投资集合资金信托计划 | 139.00万 | 0.57% | -22.70↓ |
上海谦荣投资有限公司-光华9234捕鱼私募基金二期 | 126.56万 | 0.52% | 新进 |
2018一季报 | 2017年报 | 2017三季报 | 2017中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京宇驰瑞德投资有限公司 | 7927.52万 | 15.52% | 不变 |
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 14.25% | 不变 |
于平 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
翁远 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
王宇 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
袁佳宁 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 819.67万 | 1.60% | 不变 |
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划 | 815.44万 | 1.60% | -24.73↓ |
许磊 | 799.07万 | 1.56% | 不变 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·毅赢6号证券投资集合资金信托计划 | 683.41万 | 1.34% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京宇驰瑞德投资有限公司 | 7927.52万 | 15.52% | 不变 |
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 14.25% | 不变 |
于平 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
翁远 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
袁佳宁 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
王宇 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划 | 840.16万 | 1.64% | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 819.67万 | 1.60% | 不变 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 802.84万 | 1.57% | 不变 |
许磊 | 799.07万 | 1.56% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京宇驰瑞德投资有限公司 | 7927.52万 | 15.51% | 不变 |
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 14.23% | 不变 |
于平 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
翁远 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
袁佳宁 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
王宇 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划 | 840.16万 | 1.64% | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 819.67万 | 1.60% | 不变 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 802.84万 | 1.57% | -69.98↓ |
许磊 | 799.07万 | 1.56% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京宇驰瑞德投资有限公司 | 7927.52万 | 15.51% | 不变 |
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 7276.93万 | 14.23% | 8.23↑ |
于平 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
翁远 | 4502.73万 | 8.81% | 不变 |
袁佳宁 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
王宇 | 1659.86万 | 3.25% | 不变 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 872.82万 | 1.71% | -43.15↓ |
申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划 | 840.16万 | 1.64% | 不变 |
国华人寿保险股份有限公司-分红三号 | 819.67万 | 1.60% | 不变 |
许磊 | 799.07万 | 1.56% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:04-21 21:35】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
高升控股:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
2018-04-13 00:00:00高升控股:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2018-03-24 00:00:00高升控股:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司发行股份及支付现金收购上海莹悦网络科技有限公司100%股权之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
2018-03-24 00:00:00高升控股:独立董事关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的独立意见
2018-03-24 00:00:00